Oncology - SRA
Pharmaceutical products related to Oncology - SRA.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Abiraterone Acetate | 250 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Afatinib | 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Axitinib | 1 mg, 5 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Azathioprine | 50/75/100 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Bendamustine Hydrochloride | 100mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Bortezomib | 2/2.5/3.5 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Bosutinib | 100/500 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Cabozantinib | 20/40/60 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Capecitabine | 150 mg, 500 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Carboplatin | 150mg/15ml, 450mg/45ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Carfilzomib | 30/60 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Cisplatin | 50mg/50ml, 10mg/20ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Crizotinib | 200/250 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Dasatinib | 20 mg, 50 mg, 70 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Docetaxel | 20mg/0.5ml, 80mg/2ml, 120mg/3ml, 20mg/1ml, 80mg/4ml, 120mg/6ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Doxorubicin Hydrochloride | 10/50 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Enzalutamide Tablets | 40/80 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Gemcitabine | 200/1000mg, 1.4gm, 200mg/5.3ml, 1gm/26.3ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Granisetron | 1 mg/ ml | Injections, Oncology - Sra | |
Ibrutinib Capsules | 140 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Ibrutinib Tablets | 100/140/280/420/560 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Ifosfamide | 1/2 gm/ Vial | Injections, Oncology - Sra | |
Lenalidomide | 5 mg, 10 mg, 25 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Lenavtinib | 4/10 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Mesna | 100 mg/ ml | Injections, Oncology - Sra | |
Nilotinib | 50/150/200 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Olaparib | 100/150 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Ondancetron | 2mg/ml ( 2ml , 4ml ), 2mg/ml ( 10ml ) | Injectables General, Injections, Oncology - Sra | |
Ondansetron Liquid Oral | 4 mg/5 ml | Oncology - Sra, Oral Solution | |
Ondansetron Uncoated OD Tablet | 4/8 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Oxaliplatin | 50/100mg, 100mg/50ml, 50mg/25ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Paclitaxel | 100mg/vial, 30mg/5ml, 100mg/16.7ml, 260mg/43.4ml, 300mg/50ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Palbociclib | 75 mg, 100 mg, 125 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Palbociclib Tablets | 75/100/125 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Pazopanib | 200 mg, 400 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Pemetrexed | 100/500mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Pomalidomide | 1/2/3/4 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Regorafenib | 40 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Ruxolitinib | 5/10/15/20/25 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Sunitinib | 12.5/25/37.5/50 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Tacrolimus IR | 0.5/1/5 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Tamoxifen | 20 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Temozolomide | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Vinblastine Sulphate | 10 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Zoledronic Acid | 4mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra |
