Capsules
Our capsule range is manufactured to deliver accurate dosing, optimal stability, and dependable clinical performance.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Amoxicillin Trihydrate | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Ampicillin & Cloxacillin | 250/250mg, 500/500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Ampicillin Capsules | 250mg | Capsules, Cephalosporin | |
Aprepitant Capsule | 80 mg, 125 mg | Capsules | |
Cefadroxil Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Cefixime Capsules | 400mg | Capsules, Cephalosporin | |
Celecoxib | 200mg | Capsules, Pain Management | |
Cephalexin Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Chloramphenicol | 250 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Clindamycin | 150 mg, 300 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Cloxacillin | 250mg | Capsules, Cephalosporin | |
Cloxacillin Sodium Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Crizotinib | 200/250 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Dabigatran | 75/100/150mg | Capsules, Chronic Care - Sra | |
Donepezil Hydrochloride Capsule | 5 mg | Capsules | |
Enzalutamide | 40 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Esomeprazole and Domperidone SR Capsule | 40 mg + 10 mg | Capsules | |
Esomeprazole Capsule | 20 mg, 40 mg | Capsules | |
Flucloxacillin Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Fluconazole Capsules | 100 mg, 150 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Fluoxetine Capsule | 10 mg, 20 mg | Capsules | |
Gabapentin Capsule | 300 mg, 400 mg | Capsules | |
Hydroxyurea | 500 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Ibrutinib Capsules | 140 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Imatinib Cap | 100 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Isotretinoin | 10mg, 20mg | Capsules, Dermatology | |
Itraconazole | 100 mg, 200 mg | Anti-Infectives, Capsules, Dermatology | |
Lansoprazole Capsule | 30 mg | Capsules | |
Lenalidomide | 5 mg, 10 mg, 25 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Lenavtinib | 4/10 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Lenvatinib | 10 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Lincomycin HCL | 500 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Mebeverine Hydrochloride Sustained Release Capsules | 200 mg | Capsules | |
Molnupiravir | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Molnupiravir Capsule | 200 mg, 400 mg | Capsules | |
Nilotinib | 50/150/200 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Omeprazole Capsule | 20 mg, 40 mg | Capsules | |
Palbociclib | 75 mg, 100 mg, 125 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Pomalidomide | 1/2/3/4 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Prebiotic Probiotic L-Glutamine Granule | PRE & PRO Granules L-Glutamine 100 mg/ Lactobacillus,Acidophillus 300 milloin sporesBifdobacterum Bifidum 150, Million Spores/ Bifdobacterum Longum 150Million Spores/, Streptococcus Thermophilus 150 Million Spores/ Fructo Oligo Saccarides 200 mg | Capsules, Digestive Health | |
Pregabalin Capsule | 25 mg, 75 mg , 150 mg, 300 mg | Capsules | |
Rabeprazole Capsule | 20 mg | Capsules | |
Spironolactone | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Capsules, Cardiovascular & Diabetes | |
Sunitinib | 12.5/25/37.5/50 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Sunitinib malate | 12.5 mg, 25 mg, 50 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Tacrolimus Capsule | 1 mg | Capsules | |
Tacrolimus IR | 0.5/1/5 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Temozolomide | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Tetracyclin Capsules | 250 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Thalidomide | 50 mg, 100 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated |
