Oncology - Semi Regulated
Pharmaceutical products related to Oncology - Semi Regulated.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Abiraterone Acetate | 250 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Afatinib | 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Anastrozole | 1 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Axitinib | 1 mg, 5 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Azacitidine | 100mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Bendamustine Hydrochloride | 100mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Bicalutamide | 50 mg, 150 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Busulfan | 60mg/10ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Capecitabine | 150 mg, 500 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Carboplatin | 150mg/15ml, 450mg/45ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Chlorambucil | 2 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Cisplatin | 50mg/50ml, 10mg/20ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Dacarbazine | 200/500mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Dactinomycin | 0.5mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Dasatinib | 20 mg, 50 mg, 70 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Daunorubicin Hydrochloride | 20mg, 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Docetaxel | 20mg/0.5ml, 80mg/2ml, 120mg/3ml, 20mg/1ml, 80mg/4ml, 120mg/6ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Enzalutamide | 40 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Erlotinib | 100 mg, 150mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Etoposide Inj | 100mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Etoposide Tablet | 50 mg, 100 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Fludarabine Phosphate Inj | 10 mg, 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Fludarabine Phosphate Tablet | 10 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Fosaprepitant Dimeglumine | 150mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Gefitinib | 250 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Gemcitabine | 200/1000mg, 1.4gm, 200mg/5.3ml, 1gm/26.3ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Hydroxyurea | 500 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Imatinib Cap | 100 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Imatinib Tablet | 100 mg, 400 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Irinotecan | 100mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Irinotecan Hydrochloride | 40mg/2ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
L-Asaparaginase | 5000 IU, 10000 IU | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Lenalidomide | 5 mg, 10 mg, 25 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Lenvatinib | 10 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Letrozole | 2.5 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Leucovorin Calcium Inj | 50mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Leucovorin Calcium Tablet | 15 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Melphalan Inj | 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Melphalan Tablet | 2 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Methotrexate Inj | 50mg/2ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Methotrexate Tablet | 2.5 mg, 7.5 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Mitomycin | 2/10/40mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Nilutamide | 150 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Oxaliplatin | 50/100mg, 100mg/50ml, 50mg/25ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Paclitaxel | 100mg/vial, 30mg/5ml, 100mg/16.7ml, 260mg/43.4ml, 300mg/50ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Palbociclib | 75 mg, 100 mg, 125 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Pazopanib | 200 mg, 400 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Pemetrexed | 100/500mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Sorafenib | 200 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Sunitinib malate | 12.5 mg, 25 mg, 50 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Tamoxifen Citrate | 10 mg, 20 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Temozolomide | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Thalidomide | 50 mg, 100 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Topotecan | 2.5mg/2.5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Vinorelbine | 50mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Zoledronic Acid | 4mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra |
