Injections
Les injections sont des formulations pharmaceutiques stériles administrées directement dans l’organisme par voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée pour une action thérapeutique rapide.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Aciclovir Injectable | 250mg , 500mg | Injectables General, Injections | |
Acide ascorbique | 500mg/ml ( 10 ml ), 1500mg | Injectables General, Injections | |
Acide tranexamique injectable | 100mg/ml ( 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Adrénaline | 1mg/ml | Injectables General, Injections | |
Alpha - Bêta Artééther ( Oléate d'éthyle ) | 75mg/ml ( 1ml, 2ml, 3ml ) | Injectables General, Injections | |
Amoxicilline | 500mg, 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Amoxicilline et Clavulanate de Potassium | 250 & 50mg, 1000 & 200mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Analgine/Dipyrone/Métamizole | 100mg/ml , 250mg/ml , 500mg/ml | Injectables General, Injections | |
Artéméther ( Oléate d'éthyle ) | 40mg , 80mg | Injectables General, Injections | |
Artésunate | 30mg , 60mg , 90mg, 120mg ,150mg,180mg ,210mg, 240mg | Injectables General, Injections | |
Azacitidine | 100mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Azithromycine Injectable | 250mg , 500mg | Injectables General, Injections | |
Bactériostatique | 9mg/ml | Injectables General, Injections | |
Bendamustine Hydrochloride | 100mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Bicarbonate de sodium | 5% , 7.5% w/v ( 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Bortezomib | 2/2.5/3.5 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Busulfan | 60mg/10ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Butylbromure d'hyoscine injectable | 10mg/ml , 20mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Carboplatin | 150mg/15ml, 450mg/45ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Carboxymaltose ferrique | 500mg/10ml , 1000mg/20ml | Injectables General, Injections | |
Carfilzomib | 30/60 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Cartouche d'Injection de Semaglutide (Stylo) | 4.02 mg/3ml, 2.04 mg/3 ml, 6.81 mg/3 ml, 9.60mg/3 ml, 3 mg/3 ml | Injections, Pfs & Pens | |
Cefoperazone et Sulbactam | 250 & 250mg, 500 & 500mg, 1000 & 500mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Cefotaxime Sodique | 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Ceftriaxone | 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Ceftriaxone et Sulbactam | 0.5 & 0.250gm, 1 & 0.5gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Ceftriaxone et Tazobactam | 1000 & 125mg, 500 & 62.5mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Chloramphénicol Injectable | 250mg , 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Chlorhydrate de bupivacaïne | 0.5mg/ml , 5mg/ml ( 20ml , 30ml ) | Injectables General, Injections | |
Chlorhydrate de dopamine | 200mg/5ml | Injectables General, Injections | |
Chlorhydrate de drotavérine | 20mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Chlorhydrate de pyridoxine | 200mg/2ml | Injectables General, Injections | |
Chlorure de pralidoxime | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Chlorure de sodium | 0.9% ( 2ml , 5ml , 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Cisplatin | 50mg/50ml, 10mg/20ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Citicoline | 125mg , 250mg/ml | Injectables General, Injections | |
Clarithromycine | 500mg | Injectables General, Injections | |
Clindamycine Injectable | 300mg/2ml , 600mg/4ml | Injectables General, Injections | |
Colistiméthate | 1Miu , 2Miu , 3Miu , 4.5Miu | Injectables General, Injections | |
Complexe de vitamines B | 2ml, 10ml , 30ml | Injectables General, Injections | |
Cyanocobalamine | 1000 mcg/ml ,500 mcg/ml 1500mcg/ml | Injectables General, Injections | |
Dacarbazine | 200/500mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Dactinomycin | 0.5mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Daunorubicin Hydrochloride | 20mg, 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Dichlorhydrate de quinine | 300 mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Diclofénac sodique | 25mg/ml ( 3ml amp ) | Injectables General, Injections | |
Dobutamine | 250mg/5ml, 250mg/20 ml | Injectables General, Injections | |
Docetaxel | 20mg/0.5ml, 80mg/2ml, 120mg/3ml, 20mg/1ml, 80mg/4ml, 120mg/6ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Doxorubicin Hydrochloride | 10/50 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Eau stérilisée pour injection | 2ml , 3,ml , 5ml , 10ml , 20ml | Injectables General, Injections | |
Érythromycine | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Esoméprazole (poudre lyophilisée) | 40mg | Injectables General, Injections | |
Étamsylate | 125mg/ml | Injectables General, Injections | |
Etoposide Inj | 100mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Fludarabine Phosphate Inj | 10 mg, 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Fosaprepitant Dimeglumine | 150mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Fosfomycine | 1gm, 4gm | Injectables General, Injections | |
Furosémide | 10mg/ml | Injectables General, Injections | |
Gemcitabine | 200/1000mg, 1.4gm, 200mg/5.3ml, 1gm/26.3ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Gentamicine | 20mg/ml , 40mg/ml , 80mg/ml ( 2ml , 10ml , 30 ml ) | Injectables General, Injections | |
Gluconate de calcium | 10 % w/v ( 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Glycopyrrolate | 0.2mg/ml | Injectables General, Injections | |
Granisetron | 1 mg/ ml | Injections, Oncology - Sra | |
Halopéridol | 5mg/ml | Injectables General, Injections | |
Héparine | 1000iu/ml , 5000iu/ml ( 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Hydrocortisone | 100mg , 250mg , 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Ifosfamide | 1/2 gm/ Vial | Injections, Oncology - Sra | |
Imipenem et Cilastatine | 500 & 500mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Injection d'Acide Tranexamique | 500mg/5ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection d'Enoxaparine Sodique | 60mg/0.6ml, 40mg/0.4ml, 80mg/0.8ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection d'Ondansétron | 8mg/4ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Chlorhydrate de Drotavérine | 40mg/2ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Chlorhydrate de Pyridoxine USP (Vitamine B6) | 100mg/2ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Citicoline | 1000mg/4ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Dexaméthasone Phosphate Sodique | 8mg/2ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Diclofénac Sodique | 75mg/3ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Ketorolac Tromethamine | 30mg/ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Saccharose Ferrique | 100,g/5ml | Injections, Pfs & Pens | |
Injection de Semaglutide PFS | 0.25 mg/0.18 ml, 0.50 mg/0.375 ml, 1 mg/0.75 ml, 1.70 mg/1.28 ml, 2.40 mg/1.80 ml | Injections, Pfs & Pens | |
Irinotecan | 100mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Irinotecan Hydrochloride | 40mg/2ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Kétorolac trométhamine | 30mg | Injectables General, Injections | |
L-Asaparaginase | 5000 IU, 10000 IU | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
L-ornithine L-aspartate | 500mg/ml ( 10 ml ) | Injectables General, Injections | |
Leucovorin Calcium Inj | 50mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Lévétiracétam Injectable USP | 100mg/ml ( 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Lidocaïne | 0.5%, 1%, 2% ( 10ml , 20ml , 30ml ) | Injectables General, Injections | |
Lidocaïne et adrénaline | 2 % w/v (1: 80000) | Injectables General, Injections | |
Lignocaïne et dextrose | 5% & 7.5% | Injectables General, Injections | |
Lincomycine | 300mg , 600mg | Injectables General, Injections | |
Mécobalamine | 500mcg | Injectables General, Injections | |
Melphalan Inj | 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Meropenem | 500mg, 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Mesna | 100 mg/ ml | Injections, Oncology - Sra | |
Methotrexate Inj | 50mg/2ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Méthylergométrine | 0.2mg/ml | Injectables General, Injections | |
Métoclopramide | 5mg/ml ( 2ml ), 5mg/ml ( 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Mitomycin | 2/10/40mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Multivitamines | 5ml | Injectables General, Injections | |
Néostigmine | 0.5mg/ml ( 1ml , 3ml , 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Noradrénaline/Norépinéphrine bitartrate | 1mg , 2mg , 4mg , 8mg , 16mg | Injectables General, Injections | |
Ocytocine | 0.05mg , 0.1mg | Injectables General, Injections | |
Oméprazole (poudre lyophilisée) | 40mg | Injectables General, Injections | |
Ondansétron | 2mg/ml ( 2ml , 4ml ), 2mg/ml ( 10ml ) | Injectables General, Injections, Oncology - Sra | |
Oxaliplatin | 50/100mg, 100mg/50ml, 50mg/25ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Paclitaxel | 100mg/vial, 30mg/5ml, 100mg/16.7ml, 260mg/43.4ml, 300mg/50ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Pantoprazole (poudre lyophilisée) | 40mg | Injectables General, Injections | |
Paracétamol | 300mg | Injectables General, Injections | |
Pemetrexed | 100/500mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Phosphate de chloroquine | 40 mg /ml | Injectables General, Injections | |
Phosphate sodique de dexaméthasone | 4mg/ml , 8mg/2ml, 2ml , 10ml , 20ml , 30ml | Injectables General, Injections | |
Pipéracilline et Tazobactam | 4 & 0.5gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Piroxicam | 10mg/ml | Injectables General, Injections | |
Rabéprazole (poudre lyophilisée) | 20mg | Injectables General, Injections | |
Ranitidine | 25mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Saccharose ferrique | 100mg/5ml | Injectables General, Injections | |
Succinate sodique de méthylprednisolone | 40mg , 125mg , 250mg , 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Sulfate d'amikacine | 50mg , 100mg , 250mg , 500mg | Injectables General, Injections | |
Téicoplanine | 200mg , 400mg | Injectables General, Injections | |
Thiopental sodique | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Tigécycline | 50mg | Injectables General, Injections | |
Tobramycine | 40mg/ml | Injectables General, Injections | |
Topotecan | 2.5mg/2.5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Vancomycine | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Vinblastine Sulphate | 10 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Vinorelbine | 50mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Zoledronic Acid | 4mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra |
