Comprimés
Nos formulations en comprimés sont développées pour assurer un dosage précis, une qualité constante et des résultats thérapeutiques fiables.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Abiraterone Acetate | 250 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Acéclofénac | 100mg | Pain Management, Tablets | |
Acéclofénac et Paracétamol | 100mg & 325mg, 100mg & 500mg | Pain Management, Tablets | |
Acéclofénac et Paracétamol et Serratiopeptidase | 100mg & 325mg & 10mg, 100mg & 325mg & 15mg | Pain Management, Tablets | |
Acéclofénac et Paracétamol et Thiocolchicoside | 100mg & 325mg | Pain Management, Tablets | |
Acétate de Calcium Comprimés | 667 mg | Tablets | |
Aciclovir | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Aciclovir Comprimés | 200 mg, 400 mg | Tablets | |
Acide Folique Comprimé | 5 mg | Tablets | |
Acide Ibandronique Comprimés | 150 mg | Tablets | |
Acide Tranexamique Comprimés | 500 mg | Anti Coagulant, Tablets | |
Acide Valproïque CR Comprimés | 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg | Tablets | |
Afatinib | 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Albendazole | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Alendronate Monosodique Comprimés | 70 mg | Tablets | |
Alprazolam Comprimé | 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg | Tablets | |
Amiodarone | 200 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Amlodipine | 2.5mg, 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Amlodipine et Atenolol | 5mg & 50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Anastrozole | 1 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Artéméther et Luméfantrine | 20/120 mg (Uncoated), 80/480 mg (Film Coated ), 20/120 mg (Dispersible), 40/240 mg (Dispersible), 80/480 mg (Dispersible) | Anti-Infectives, Anti Malarial, Tablets | |
Ashwagandha 500mg Effervescent | Ashwagandha 500 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Aspirine Libération Retardée | 75 mg, 81 mg, 100 mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Atorvastatine | 10mg,20mg,40mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Axitinib | 1 mg, 5 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Azathioprine | 50/75/100 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Azithromycine | 250 mg, 500 mg, 1000 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Baclofène Comprimés | 10 mg, 25 mg | Tablets | |
Bicalutamide | 50 mg, 150 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Bipéridène Comprimé | 2 mg, 4 mg | Tablets | |
Bisacodyl Comprimés | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Bisoprolol | 2.5mg, 5mg, 10mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Bisoprolol et Hydrochlorothiazide | 10mg & 12.50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Bosutinib | 100/500 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Bromazépam Comprimés | 1.5 mg, 3 mg, 6 mg | Tablets | |
Cabozantinib | 20/40/60 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Calcium 500mg + Vitamine D3 Effervescent | Calcium carbonate 500mg, Vitamin D3 400IU | Effervescent Tablets, Tablets | |
Calcium Magnésium + Vitamine D3 Complexe Effervescent | Magnesium 100 mg + calcium 500 mg + Vitamin B6 2 mg + Vitamin C 40 mg + Vitamin D3 200 IU | Effervescent Tablets, Tablets | |
Capecitabine | 150 mg, 500 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Carbamazépine Comprimés | 200 mg | Tablets | |
Carvédilol | 6.25 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Cefadroxil & Lactic Acid Bacillus | Cefadroxil et Bacillus acide lactique | Cephalosporin, Tablets | |
Cefadroxil Dispersible Tablets | 250mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cefixime & Lactic Acid Bacillus Dispersible Tablets | Comprimés dispersibles de Cefixime et Bacillus acide lactique | Cephalosporin, Tablets | |
Cefpodoxime | 200mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cefpodoxime & Ofloxacin | Cefpodoxime et Ofloxacine | Cephalosporin, Tablets | |
Cefuroxime Axetil Tablets | 500mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cephalexin Dispersible Tablets | 250mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cétirizine Comprimés | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Chlorambucil | 2 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Chlorpromazine Comprimés | 25 mg, 100 mg | Tablets | |
Chlorthalidone | 12.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Cinnarizine Comprimés | 25 mg | Tablets | |
Ciprofloxacine | 250 mg, 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Ciprofloxacine et Ornidazole | 500 mg & 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Citalopram Comprimés | 10 mg | Tablets | |
Clomipramine Comprimés | 10 mg, 25 mg | Tablets | |
Clonazépam Comprimé | 0.5 mg, 1 mg, 2 mg | Tablets | |
Clopidogrel | 75 mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Comprimés d'Amoxicilline | 500mg | Cephalosporin, Tablets | |
Comprimés d’Iodure de Potassium | 100 mcg, 200 mcg, 65 mg | Tablets | |
Comprimés d’Olatropin | 2.5 mg, 5 mg | Tablets | |
Comprimés de Apixaban | 2.5/5 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Comprimés de Carisoprodol | 350 mg | Tablets | |
Comprimés de Cefixime | 400mg | Cephalosporin, Tablets | |
Comprimés de Lévocétirizine et Montélukast | 5 mg + 10 mg | Tablets | |
Comprimés de Lévofloxacine et Ornidazole | 500 mg + 500 mg | Tablets | |
Comprimés de Paracétamol | 1000mg (325mg IR & 675mg SR) | Pain Management, Tablets | |
Comprimés de Paracétamol, Maléate de Chlorphéniramine et Phényléphrine | (500mg + 2mg + 5mg), (500mg + 2mg + 10mg) | Tablets | |
Comprimés de Paracétamol, Phényléphrine, Chlorphéniramine et Caféine | 500 mg + 10 mg + 2 mg + 30 mg | Tablets | |
Comprimés de Quétiapine | 25 mg, 100 mg | Tablets | |
Comprimés de Spironolactone | 25 mg, 100 mg | Tablets | |
Comprimés de Ténofovir Alafénamide Hémifumarate | 25 mg | Tablets | |
Comprimés de Ténofovir Disoproxil Fumarate | 300 mg | Tablets | |
Comprimés de Terbinafine | 250 mg, 500 mg | Tablets | |
Comprimés Sublinguaux de Kétorolac Trométhamine | 30 mg | Tablets | |
Curcuma + Gingembre + Zinc Effervescent | Curcumin 500 mg + Ginger 15 mg + zinc 10 mg + Piperine 5 mg Tab | Effervescent Tablets, Tablets | |
Daclatasvir | 60 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Daclatasvir Comprimés | 60 mg | Tablets | |
Daclatasvir et Sofosbuvir | 60 mg & 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Daclatasvir et Sofosbuvir Comprimés | 60 mg + 400 mg | Tablets | |
Dapagliflozine | 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Dapagliflozine Comprimés | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Dapagliflozine et Metformine HCL XR | 5mg & 500mg, 5mg & 1000mg, 10mg & 500mg, 10mg & 1000mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Dapagliflozine et Metformine XR | 5 mg + 500 mg, 10 mg + 500 mg, 5 mg + 1000 mg, 10 mg + 1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Dasatinib | 20 mg, 50 mg, 70 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Desloratadine Comprimé | 5 mg | Tablets | |
Dexaméthasone Comprimés | 4 mg & 0.5 mg | Tablets | |
Diazépam Comprimé | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Diclofénac potassique enrobé entérique | 50mg | Pain Management, Tablets | |
Diclofénac potassique et Paracétamol | 50mg & 325mg | Pain Management, Tablets | |
Diclofénac potassique et Serratiopeptidase | 50mg & 10mg | Pain Management, Tablets | |
Dihydroartémisinine & Phosphate de Pipéraquine | 40/320 mg | Anti Malarial, Tablets | |
Doxazosine | 4 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Drotavérine HCl | 40 mg, 80 mg | Tablets, Urology | |
Empagliflozine | 10/25 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Empagliflozine et Linagliptine | 10 mg + 5 mg, 25 mg + 5 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Empagliflozine et Metformine | 12.5mg + 1000 mg, 12.5mg + 850 mg, 5mg + 1000 mg, 5mg + 850 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Enalapril Maléate | 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Entecavir | 0.5 mg, 1 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Entecavir Comprimés | 0.5 mg, 1 mg | Tablets | |
Enzalutamide Tablets | 40/80 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Erlotinib | 100 mg, 150mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Erythromycine Stearate USP | 250 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Escitalopram Comprimés | 10 mg, 20 mg | Tablets | |
Etoposide Tablet | 50 mg, 100 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Etoricoxib | 60mg, 90mg, 120mg | Pain Management, Tablets | |
Extrait d'Amla + Zinc Effervescent | Phyllanthus Embical (Amla) Extract 1000mg, Zinc 12mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Extrait de Thé Vert 500mg Effervescent | Green Tea 500mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Fénofibrate | 160 mg, 200 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Fer + Acide Folique Effervescent | Elemental Iron 30mg, Folic Acid 0.4mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Finastéride Comprimé | 5 mg | Tablets | |
Fluconazole Comprimés | 150 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Fludarabine Phosphate Tablet | 10 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Flupentixol et Melitracen Comprimés | 0.5 mg + 10 mg | Tablets | |
Gabapentine Comprimés | 100 mg, 300 mg | Tablets | |
Gefitinib | 250 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Gemfibrozil | 600 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glibenclamide | 5mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glibenclamide et Metformine | 5mg & 500mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glimepiride | Découvrez Glimepiride, Metformine et Pioglitazone, un médicament cardiovasculaire utilisé dans le traitement des maladies cardiaques et des troubles métaboliques. | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glimepiride | 1mg, 2mg, 3mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glimepiride et Metformine | 1mg & 500mg, 1mg & 1000mg, 2mg & 500mg, 2mg & 1000mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glucosamine Sulfate 1000mg Effervescent | Glucosamine Sulpfate Potassium 1000 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Glutathion + Vitamine C Effervescent | Glutathione 500 mg + Vitamin C 80 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Glutathion 1000mg Effervescent | Glutathione 1000 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Greens Organiques Multinutriments Effervescent | Proprieatery Organic Green Blend : (Spinach, Fonugreek, Aloe vera, Wgeatgrass, Spirulina, Chlorella, Barley Grass, Ashwagandha, Alfa Alfa, Moringa) 800 mg, Vitamin C 40 mg, Vitamin B3 18 mg, Vitamin B5 5 mg, Vitamin B6 2 mg, Vitamin B12 0.01 mg, Elemental Sodium 303 mg, Elemental Potassium 50 mg, Elemental Iron 10 mg, Elemental Zinc 8 mg, Elemental Manganese 2 mg, Elemental Selenium 0.04 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Hydralazine HCL | 25 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Hydrochlorothiazide | 25 mg, 50 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Hydrocortisone Comprimés | 10 mg, 20 mg | Tablets | |
Hydroxychloroquine Sulfate | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Hyoscine Butylbromure Comprimés | 10 mg | Tablets | |
Ibrutinib Tablets | 100/140/280/420/560 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Imatinib Tablet | 100 mg, 400 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Imipramine Comprimés | 10 mg, 25 mg | Tablets | |
Irbésartan | 150 mg, 300 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Isosorbide Dinitrate | 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Ivabradine | 5 mg, 7.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Ketoconazole | 200 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
L-Arginine + L-Citrulline Performance Effervescent | l-Arginine 1500mg + l-Citrulline 300mg + D-aspartic acid 200mg + beet root 25mg + zinc sulphate 10 mg + brahmani 5mg + shatavari 5mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
L-Carnitine Tartrate 1000mg Effervescent | L-Carnitine Tartrate 1000mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Labetalol | 200 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Leflunomide Comprimés | 20 mg | Tablets | |
Letrozole | 2.5 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Leucovorin Calcium Tablet | 15 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Lévétiracétam Comprimés | 500 mg, 1000 mg | Tablets | |
Lévocétirizine Comprimé | 5 mg | Tablets | |
Lévodopa et Carbidopa Comprimés | 250 mg + 25mg | Tablets | |
Lévofloxacine | 250 mg, 500 mg, 750 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Lévofloxacine et Ornidazole | 500 mg & 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Linagliptine | 5 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Linagliptine et Metformine | 2.5mg + 500 mg, 2.5mg + 850 mg, 2.5mg + 1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Linezolid | 600 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Lisinopril et Hydrochlorothiazide | 10mg & 12.5 mg , 20 mg & 12.5 mg , 5 mg & 12.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Loratadine Comprimé | 10 mg | Tablets | |
Lorazépam Comprimés | 0.5 mg, 1 mg, 2 mg | Tablets | |
Losartan Potassium | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Losartan Potassium et Hydrochlorothiazide | 50mg & 12.50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Magnésium + Zinc Effervescent | Magnesium (As Magnesium Oxide) 300 mg , Zinc As Zinc Sulphate Monohydrate 10 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Mélange Antioxydant de Baies Effervescent | Cranberry Extract 200 mg, Blackberry Extract 200 mg, Blueberry Extract 200 mg, Strawberry Extract 200 mg, Raspberry Extract 200 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Melphalan Tablet | 2 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Méprobamate Comprimés | 400 mg | Tablets | |
Metformine Comprimé | 500 mg, 850 mg | Tablets | |
Metformine ER | 500mg, 850mg, 1000mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Metformine et Glibenclamide Comprimé | 500 mg + 5 mg | Tablets | |
Metformine et Vildagliptine Comprimés | 50 mg + 500 mg | Tablets | |
Methotrexate Tablet | 2.5 mg, 7.5 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Methyldopa | 250 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Méthylprednisolone Comprimés | 4 mg, 8 mg, 16 mg | Tablets | |
Metoprolol Tartarate | 50 mg, 100 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Metronidazole | 250 mg, 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Mirabegron à libération prolongée | 25 mg, 50 mg | Tablets, Urology | |
Mirabegron à libération prolongée et Solifénacine Succinate | 25 mg & 5 mg | Tablets, Urology | |
Montelukast and Desloratadine Tablets | 5 mg + 2.5 mg | Tablets | |
Montélukast Comprimés | 10 mg | Tablets | |
Montélukast et Desloratadine Comprimés | 10 mg + 5 mg | Tablets | |
Moringa 500mg Effervescent | Moringa 500mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Moxifloxacine | 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Multi Greens + Mélange d'Electrolytes Effervescent | Multi Greens Blend 950mg + Vit C 40mg + Vit B3 18mg + Vit B5 5mg + Vit B6 2mg + Vit b12 1mcg + Elemental Sodium 303 mg + Elemental potassium 90mg + Elemental Iron 10mg + Elemental Zinc 8mg + Elemental Mangnese 2mg + elemental selenium 0.04mg, Organic fruit blend 40mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
N-Acétyl Cystéine 600mg Effervescent | N acetyl Cysteine 600 mg Tab | Effervescent Tablets, Tablets | |
Naproxène sodique | 500mg | Pain Management, Tablets | |
Nifédipine | 10mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Nifédipine Libération Prolongée | 30mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Nilutamide | 150 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Nimesulide | 100mg | Pain Management, Tablets | |
Nimesulide et Paracétamol | 100mg & 325mg | Pain Management, Tablets | |
Nirmatrelvir | 150 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Nirmatrelvir Comprimés | 150 mg | Tablets | |
Nystatine | 500000 IU | Anti-Infectives, Tablets | |
Olaparib | 100/150 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Oméprazole Comprimés | 20 mg | Tablets | |
Ondansetron Comprimé OD non enrobé | 4/8 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Ondansétron Comprimés | 8 mg | Tablets | |
Palbociclib Comprimés | 75/100/125 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Pantoprazole Comprimé | 40 mg | Tablets | |
Pantoprazole et Dompéridone Comprimé | 40 mg + 30 mg | Tablets | |
Paracétamol dispersible | 125mg, 250mg, 500mg, 650mg | Pain Management, Tablets | |
Paracétamol et Phényléphrine HCl et Cétirizine HCl | 325mg & 5mg & 5mg | Pain Management, Tablets | |
Paracétamol sans enrobage | 500mg, 650mg | Pain Management, Tablets | |
Pazopanib | 200 mg, 400 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Peptide de Collagène + Biotine Beauté Effervescent | Sesbania Extract 10 mg, Vitamin B7 (Biotin) 30mcg, Collegen Peptide (10%) 350mg, Vitamin C 40mg, Orange Extract 15mg, Guava Extract 15mg,Pomengranate Extract 50mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Peptide de Collagène Type I Effervescent | Collagen peptide Type 1 : 500 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Perindopril et Amlodipine | 5 mg + 5 mg, 5 mg + 10 mg, 10 mg + 5 mg, 10 mg + 10 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Phénobarbital Comprimés | 30 mg, 100 mg | Tablets | |
Phénytoïne Sodium Comprimés | 25 mg | Tablets | |
Prednisolone Comprimés | 5 mg, 20 mg | Tablets | |
Prégabaline Comprimé | 75 mg, 150 mg | Tablets | |
Primaquine Phosphate USP | 15 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Probiotique + Prébiotique Effervescent | Lactobacilus Acidophilus 0.60 billion, Lactobacillus Rhamnosus 0.60 billion, Bifidobacterium Bifidus 0.60 billion, Bifidobacterium longum 0.60 billion, Saccharonyces boulardi 0.35 billion, Total Count 2.75 billion cfu Fructooligosaccharides 100 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Prochlorpérazine Comprimés | 5 mg | Tablets | |
Quétiapine Comprimés 100 mg | - | Tablets | |
Raltegravir | 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Raltégravir Comprimés | 400 mg | Tablets | |
Ranitidine Comprimés | 150 mg | Tablets | |
Regorafenib | 40 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Ritonavir | 100 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Ritonavir Comprimés | 100 mg | Tablets | |
Rivaroxaban | 2.5mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Rosuvastatine | 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Ruxolitinib | 5/10/15/20/25 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Salbutamol Comprimé | 2 mg | Tablets | |
Shilajit Ashwagandha Vitalité Effervescent | Shilajit 600mg + ashwagandha 200mg + brahmi 25mg + safed musli 10mg + swarna bhasma 5 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Sildénafil | 50mg,100mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Silymarin B - Complexe Liver Tablette | Silymarin 35mg, Vit.B1 1.50mg, vit B2 1.50mg, Niacinamide 20 mg, Calcium Pantothenate 10 mg, Vit.B6 1.50 mg, Folic Acid 0.50mg, Vit. B12 0.05mg/10ml | Liver Care, Tablets | |
Simvastatine | 20 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Sitagliptine | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Sitagliptine Chlorhydrate | 25/50/100 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sitagliptine Comprimés | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Tablets | |
Sitagliptine et Metformine HCL | 50mg & 500mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Sitagliptine Phosphate | 25/50/100 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sitagliptine Phosphate et Metformine IR | 50/500 mg, 50/850 mg, 50/1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sitagliptine Phosphate et Metformine XR | 50 mg+ 500 mg, 50 mg + 1000 mg, 100 mg + 1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sofosbuvir | 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Sofosbuvir Comprimés | 400 mg | Tablets | |
Sofosbuvir et Valpatasvir | 400 mg & 100 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Sofosbuvir et Valpatasvir Comprimés | - | Tablets | |
Solifénacine Succinate | 5 mg | Tablets, Urology | |
Sorafenib | 200 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Sulfate de Quinine | 300 mg | Anti Malarial, Tablets | |
Tabletas Dispersibles de Cefixima | 200mg | Cephalosporin, Tablets | |
Tadalafil | 20mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets, Urology | |
Tadalafil et Dapoxétine | 20mg & 30mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets, Urology | |
Tamoxifen | 20 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Tamoxifen Citrate | 10 mg, 20 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Telmisartan | 20mg,40mg,80mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Telmisartan et Amlodipine | 40mg & 5mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Telmisartan et Hydrochlorothiazide | 40mg & 12.5mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Telmisartan et Metoprolol | 40mg & 25mg, 40mg & 50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Tenofovir Alafenamide Comprimés 25 mg | - | Tablets | |
Tenofovir Alafenamide Hemifumarate | 25 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Tenofovir Disoproxil Fumarate | 300 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Tenofovir Disoproxil Fumarate Comprimés | 300 mg | Tablets | |
Térbinafine | 250 mg, 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Tétracycline Comprimés | 250 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Théanine + Mélatonine Soutien du Sommeil Effervescent | Theanine 150 mg, Vitamin B6 10 mg, Magnesium Glycinate 200 mg, Vitamin D3 400 IU,Vitamin B12 500 mcg, Melatonin 3 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Ticagrelor | 60/90 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Tolperisone Comprimés | 150 mg | Tablets | |
Triphala 500mg Effervescent | Triphala 500 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Valproate de Sodium CR Comprimés | 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg | Tablets | |
Valsartan | 160 mg, 320mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Valsartan | Découvrez Valsartan, Hydrochlorothiazide et Amlodipine, un médicament cardiovasculaire utilisé dans le traitement des maladies cardiaques et des troubles métaboliques. | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Valsartan et Hydrochlorothiazide | 160 mg & 12.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Valsartan et Sacubitril | 50mg, 100mg, 200mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Vildagliptine | 50 mg, 5 mg & 850 mg, 5 mg & 1000 mg | Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Vildagliptine Comprimés | 50 mg | Tablets | |
Vildagliptine et Metformine | 50 mg & 500 mg, 50 mg & 850 mg, 50 mg & 1000 mg | Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Vildagliptine et Metformine Comprimés | 1000 mg + 50 mg | Tablets | |
Vinaigre de Cidre de Pomme + Complexe B Effervescent | Apple Cider Vinegar 500 mg + Vit. B6 1mg + Vit B9 135mg + Vit B12 1.2mcg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Vinaigre de Cidre de Pomme Garcinia Gestion du Poids Effervescent | Apple cider vinegar 1500mg + Garcinia extract 500mg+ Pomegranate extract 100mg + vit c 80 mg + green tea extract 50mg + cinnamon extract 50mg + ginger extract 50 mg + fenugreek extract 10mg + vit b6 2.4mg + vit b12 2.2mcg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Vitamine B6 Comprimés | 25 mg, 300 mg | Tablets | |
Vitamine C 1000mg + Zinc Effervescent | Vitamin C (As Ascorbic Acid) 1000 mg, Zinc Sulphate 15 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Vitamine D3 Comprimé à Mâcher | 500000 IU | Tablets | |
Zolpidem Comprimés | 10 mg | Tablets |
